- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V
- 5V
- 28-SOIC
- -
- 100k
- External, Internal
- 1:1
- 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width)
- Tube
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 16
- 1
- Surface Mount
- Single Ended
- -
- Parallel
- S/H-ADC
- AD976
- SAR
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | AD976CNZ | AD976ARZRL | AD976ARSZ | AD976BRSZ |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Reference Type | - | - | - | - |
| Aantal A / D omzetters | - | - | - | - |
| Sampling Rate (Per Second) | - | - | - | - |
| data Interface | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Verhouding - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Input Type | - | - | - | - |
| Configuratie | - | - | - | - |
| Voltage - Supply, Analog | - | - | - | - |
| Aantal bits | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Voltage - Supply, Digital | - | - | - | - |
| architectuur | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Aantal ingangen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kenmerken | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering