- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 9 V
- 36 V
- 50 µV
- 16-SOIC
- 2.4V/µs
- -
- 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Tube
- -
- -40°C ~ 85°C
- 2
- Surface Mount
- 5 MHz
- 4mA
- 15 nA
- OP270
- General Purpose
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | OP275GSZ-REEL7 | OP275GSZ | OP279GSZ-REEL | OP270GPZ |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| slew Rate | - | - | - | - |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Aantal circuits | - | - | - | - |
| Spanning - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering