- N/A
- 2.7 V
- 40 V
- 300 µV
- 8-WSON (2x2)
- 4.5V/µs
- -
- 8-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 2
- Surface Mount
- 1.1 MHz
- 120µA (x2 Channels)
- 80 mA
- 10 pA
- OPA2990
- General Purpose
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | OPA2991IDSGR | OPA2990IDGKR | OPA2991IDGKR | OPA2990IDR |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| slew Rate | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Spanning - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Aantal circuits | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering