- N/A
- 0.8V
- 39V
- 3.5V
- 42V
- Buck, Split Rail
- No
- 10-HVSSOP
- SWIFT™, Eco-Mode™
- 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 100kHz ~ 2.5MHz
- 2.5A
- TPS54240
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | TPS54240QDGQRQ1 | TPS54240DGQR | TPS54260MDGQTEP | TPS54260DGQR |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| montage Type | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
| Aantal uitgangen | - | - | - | - |
| Frequentie - Schakelen | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Functie | - | - | - | - |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
| topologie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering