- STMicroelectronics
- 2.5 V
- 6 V
- 200 µV
- 14-TSSOP
- 0.6V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 1.4 MHz
- 500µA
- 80 mA
- 70 nA
- TSV324
- General Purpose
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | TSV324AIYPT | TSV324IYPT | TSV324IDT | TSV358IPT |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | - | - | - | - |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| slew Rate | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Spanning - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Aantal circuits | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Temperatuur | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering