- AMI Semiconductor/onsemi
- 10V ~ 30V
- Boost, Flyback
- No
- 8-DIP
- -
- -
- 8-DIP (0.300", 7.62mm)
- Tube
- Transistor Driver
- 1
- Positive, Isolation Capable
- 0°C ~ 70°C (TA)
- 1
- Through Hole
- Step-Up, Step-Up/Step-Down
- Up to 500kHz
- 97%
- Frequency Control
- No
- UC3842
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | UC3842BN | UC3842BNG | UC3842BN | UC3842N |
| Fabrikant | STMicroelectronics | onsemi | onsemi | N/A |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
| Duur Cyclus (Max) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Frequentie - Schakelen | - | - | - | - |
| Functie | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
| Clock Sync | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Seriële interfaces | - | - | - | - |
| Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| topologie | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Uitgangsfasen | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Beheersfuncties | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Aantal uitgangen | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering