- N/A
- 8.3V ~ 12V
- 12.5 V
- -
- Boost, Buck, Flyback, Forward
- 8-SOIC
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Surface Mount
- No
- Up to 1MHz
- Current Limiting
- 49%
- Frequency Control
- UCC3804
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | UCC3804PWTR | UCC3802DTR | UCC3804D | UCC3802D |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| topologie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Spanning - opstarten | - | - | - | - |
| Frequentie - Schakelen | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Arbeidscyclus | - | - | - | - |
| Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Beheersfuncties | - | - | - | - |
| Foutbescherming | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Voltage - Breakdown | - | - | - | - |
| Interne Switch (s) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Output Isolatie | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering