- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5 V
- 36 V
- 100 µV
- 8-SOIC
- 2.1V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- -
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- 900µA
- 25 mA
- AD629
- Differential
- 500 kHz
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | AD629BRZ-R7 | AD629BR | AD629ARZ-R7 | AD629ARZ |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| slew Rate | - | - | - | - |
| -3dB bandbreedte | - | - | - | - |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Aantal circuits | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Spanning - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering