- N/A
- 2.7 V
- 6 V
- 250 µV
- 14-SOIC
- 1.5V/µs
- -
- 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 4
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 600µA (x4 Channels)
- 35 mA
- 2.5 pA
- TLV2474
- CMOS
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | TLV2474AIPWR | TLV2474IDR | TLV2474AIPWPR | TLV2474AID |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Spanning - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| slew Rate | - | - | - | - |
| Aantal circuits | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering