- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 3.3V
- 3.4V ~ 15V
- ±0.04%
- 4ppm/°C
- 8-SOIC
- -
- Series
- 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Fixed
- -40°C ~ 125°C (TA)
- -
- 2.1µVp-p
- Surface Mount
- 950µA
- 10 mA
- ADR4533
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | ADR4530ARZ-R7 | ADR4533BRZ-R7 | ADR4525ARZ-R7 | ADR4530BRZ-R7 |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Output Type | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| temperatuurcoëfficiënt | - | - | - | - |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| Geluid - 10Hz tot 10kHz | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Reference Type | - | - | - | - |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Ruis - 0,1Hz tot 10Hz | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering