- N/A
- 2.7V ~ 3.3V, 5V
- 2.7V ~ 3.3V, 5V
- 20-SOIC
- 7µs
- -
- External, Internal
- 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Tube
- Voltage - Buffered
- -40°C ~ 85°C
- 8
- 12
- Surface Mount
- ±2, ±0.5
- No
- SPI
- TLV5630
- String DAC
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | TLV5630IDWR | TLV5630IPWR | TLV5631IDW | TLV5632IDWR |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Reference Type | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Aantal bits | - | - | - | - |
| Voltage - Supply, Digital | - | - | - | - |
| Aantal D / A-omzetters | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Differentiële uitgang | - | - | - | - |
| architectuur | - | - | - | - |
| INL / DNL (LSB) | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| Vestigings tijd | - | - | - | - |
| data Interface | - | - | - | - |
| Voltage - Supply, Analog | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering