- Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
- 4.5V @ 750µA
- ±20V
- MOSFET (Metal Oxide)
- PG-TO247-3-41
- CoolMOS™
- 160mOhm @ 9A, 10V
- 176W (Tc)
- TO-247-3
- Bulk
- -55°C ~ 150°C (TJ)
- Through Hole
- 2080 pF @ 100 V
- 44 nC @ 10 V
- N-Channel
- -
- 10V
- 600 V
- 23.8A (Tc)
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | IPW60R160C6 | IPW60R190P6 | IPW60R120P7 | IPW60R165CP |
| Fabrikant | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| FET Type | - | - | - | - |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| FET Feature | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Vermogensverlies (Max) | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Aandrijfspanning (Max. Rds Aan, Min. Rds Aan) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering