- N/A
- 0.2V @ 400mA
- 3.3V
- -
- 5.5V
- 8-SON (3x3)
- -
- Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity
- 8-VDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- 58dB ~ 37dB (100Hz ~ 10kHz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 1 mA
- 550 µA
- 400mA
- Enable
- TPS73633
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | TPS73633MDBVREP | TPS73633DBVR | TPS73633DCQR | TPS73633DBVT |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Pakket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Actueel - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | - | - | - |
| Beheersfuncties | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| montage Type | - | - | - | - |
| Aantal Regulators | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Spanningsuitval (Max) | - | - | - | - |
| Beschermingsfuncties | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Temperatuur | - | - | - | - |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
We regelen strikt de kwaliteit van producten, milieu en diensten. Door de ISO -certificering van de derde partij.
Bekijk meerDe betaalmethode kan worden gekozen uit de hieronder getoonde methoden: draadoverdracht (T/T, bankoverdracht), Western Union, creditcard, PayPal.
Gov -uitgaven maken Global Space Economy ter waarde van $ 570 miljard
Korea toont zijn oude teksten, met een beetje hulp van Tyne & Wear
Afgeschermde stroominductoren voor elektrische voertuigen
Jedec Jep30 specificaties onderdeelmodelrichtlijnen voor chiplet -integratie
Eenvoudig idee laat echografie het onenseelde voelen
CEVA voegt cores en generatieve AI toe aan neurale verwerking IP -portfolio
Video -bewaking krijgt H.264 -codering